| MODUR | BRWS 180*2 |
| BATRI | ASID PLWM 24V 12AH |
| RHEOLYDD | MEWNFORIEDIG 360% JOYSTI |
| LLWYTHO UCHAF | 120KG |
| AMSER GWEFRU | 5-7H |
| CYFLYMDER | 0-6KM/Awr |
| RADIWS TROI | 60CM |
| GALLU DRINGO | ≤13° |
| PELLTER GYRRU | 15~20KM |
| SEDD | W44L41T4CM |
| CEFN-GYFRYNGIAD | W44H30T4CM |
| OLWYN BLAEN | 8 MODFEDD (SOLID) |
| OLWYN GEFN | 12 MODFEDD (NIWMATIG) |
| MAINT (HEB EI PHLYGU) | 1035588CM |
| MAINT (WEDI'I PHLYGU) | 552169CM |
| MAINT PACIO | 683573CM |
| GW | 36KG |
| NW (GYDA BATRI) | 31KG |
| NW (HEB BATRI) | 25KG |




